|  |  | 
            
              |  |  
              | 
          
            |  |  |  |  
            |  | 
              
                |  |  | 產(chǎn)品名稱: | YZG4-6擴(kuò)口式直通穿板接頭Flared Couplings-Bulkhead Union熟女aV一区二区在线,天天干夜夜操91,久久免费看少妇高潮a不卡 |  
                | 產(chǎn)品編號(hào): | N2012215144849 |  
                | 產(chǎn)品型號(hào): | 鎮(zhèn)江市天涯電氣有限公司 |  
                | 發(fā)布日期: | 2024-3-18 |  
                | 查看數(shù)次: | 3799 |  
                |  |  |  
                
                  | 產(chǎn) 品 詳 細(xì) 介 紹: |  
                  | 儀表管接頭 >> YZG4系列擴(kuò)口式管接頭 >> YZG4-6擴(kuò)口式直通穿板接頭 YZG4-6 Flared Couplings-Bulkhead Union
 
  說(shuō)明:
 擴(kuò)口式管接頭是以油、水、氣和各種腐蝕性材料為介質(zhì)的管路系統(tǒng)中的一種連接件。
 
 性能規(guī)范:□制造規(guī)范:GB/T 5643-2008 擴(kuò)口式過(guò)板直通管接頭(替代GB/T 5643.1-1985 擴(kuò)口式隔壁直通管接頭,GB/T 5643.2-1985 擴(kuò)口式隔壁直通管接頭體) 下載地址
 □適用溫度:≤450℃
 □適用介質(zhì):油、水、氣等
 □制造材料:20#,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,316,316L
 □配管:φ4~φ34普通級(jí)精度無(wú)縫鋼管、紫銅管
 □終端螺紋可以為:M,G,ZG,PT,NPT等
 
 YZG4-6擴(kuò)口式直通穿板接頭
 YZG4-6 Flared Couplings-Bulkhead Union
 
  
 
| 管子外徑D0 | d0 | D | L8≈ | l2 | L | L1 | L2 | L5 Max. | S | 代  號(hào)Code No |  
| A型 | B型 |  
| 4 | 3 | M10×1 | 61.5 | 70.5 | 12.5 | 51.5 | 34 | 31 | 20.5 | 14 | YZG4-6-Φ4 |  
| 5 | 3.5 | M10×1 | 61.5 | 70.5 | 12.5 | 51.5 | 34 | 31 | 20.5 | 14 | YZG4-6-Φ5 |  
| 6 | 4 | M12×1.5 | 71 | 80 | 16 | 60 | 38 | 34 | 21.5 | 14 | YZG4-6-Φ6 |  
| 8 | 6 | M14×1.5 | 77.5 | 93 | 18 | 64 | 40 | 35.5 | 21.5 | 17 | YZG4-6-Φ8 |  
| 10 | 8 | M16×1.5 | 79.5 | 97.5 | 19 | 66 | 41 | 36.5 | 21.5 | 19 | YZG4-6-Φ10 |  
| 12 | 10 | M18×1.5 | 81 | 105 | 19 | 68 | 43 | 38.5 | 23.5 | 22 | YZG4-6-Φ12 |  
| 14 | 12 | M22×1.5 | 81 | 112 | 19.5 | 69.5 | 44 | 39.5 | 24.5 | 27 | YZG4-6-Φ14 |  
| 16 | 14 | M24×1.5 | 85 | 117 | 20 | 73 | 45 | 40.5 | 25 | 30 | YZG4-6-Φ16 |  
| 18 | 15 | M27×1.5 | 87.5 | 127.5 | 20.5 | 76.5 | 48 | 43.5 | 28 | 32 | YZG4-6-Φ18 |  
| 20 | 17 | M30×2 | 101.5 | —— | 26 | 88 | 53 | 47 | 28.5 | 36 | YZG4-6-Φ20 |  
| 22 | 19 | M33×2 | 105 | —— | 26 | 90 | 55 | 49 | 29.5 | 41 | YZG4-6-Φ22 |  
| 25 | 22 | M36×2 | 109 | —— | 26 | 93 | 56 | 50 | 30 | 41 | YZG4-6-Φ25 |  
| 28 | 24 | M39×2 | 114 | —— | 27.5 | 97.5 | 58 | 52 | 30.5 | 46 | YZG4-6-Φ28 |  
| 32 | 27 | M42×2 | 117.5 | —— | 28.5 | 100.5 | 59 | 53 | 30.5 | 50 | YZG4-6-Φ32 |  
| 34 | 30 | M45×2 | 120 | —— | 28.5 | 102.5 | 60 | 54 | 31 | 50 | YZG4-6-Φ34 |  在線聯(lián)系:
  1  2  3 
 聯(lián)系我們(Contact Us):名稱:鎮(zhèn)江市天涯電氣有限公司地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新星村1018號(hào)
 聯(lián)系人:董增良 13852955532  18952970505
 電話: +86-511-88452857
 傳真: +86-511-85922857
 郵編:212200
 網(wǎng)址:http://www.16rv.com
 開(kāi)戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行揚(yáng)中市興隆分理處
 接收行行號(hào):103314333352
 帳號(hào):10-333501040008042
 納稅人識(shí)別號(hào):321124692590493
   |  |  |  
            |  |  |  |  |  |