|  |  | 
            
              |  |  
              | 
          
            |  |  |  |  
            |  | 
              
                |  |  | 產(chǎn)品名稱: | YZG4-11擴(kuò)口式彎通穿板接頭Flared Couplings-Bulkhead Union Elbow在线观看视频一区二区www,精品少妇一区二区三区 |  
                | 產(chǎn)品編號(hào): | N2012216153640 |  
                | 產(chǎn)品型號(hào): | 鎮(zhèn)江市天涯電氣有限公司 |  
                | 發(fā)布日期: | 2024-3-18 |  
                | 查看數(shù)次: | 2721 |  
                |  |  |  
                
                  | 產(chǎn) 品 詳 細(xì) 介 紹: |  
                  | 儀表管接頭 >> YZG4系列擴(kuò)口式管接頭 >> YZG4-11擴(kuò)口式彎通穿板接頭 YZG4-11 Flared Couplings-Bulkhead Union Elbow
 
  說(shuō)明:
 擴(kuò)口式管接頭是以油、水、氣和各種腐蝕性材料為介質(zhì)的管路系統(tǒng)中的一種連接件。
 
 性能規(guī)范:□制造規(guī)范:GB/T 5644-2008 擴(kuò)口式過(guò)板彎通管接頭(替代GB/T 5644.1-1985 擴(kuò)口式隔壁直角管接頭,GB/T 5644.2-1985 擴(kuò)口式隔壁直角管接頭體) 下載地址
 □適用溫度:≤450℃
 □適用介質(zhì):油、水、氣等
 □制造材料:20#,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,316,316L
 □配管:φ4~φ34普通級(jí)精度無(wú)縫鋼管、紫銅管
 □終端螺紋可以為:M,G,ZG,PT,NPT等
 
 YZG4-11 擴(kuò)口式彎通穿板接頭
 YZG4-11 Flared Couplings-Bulkhead Union Elbow
 
  
 
| 管子外徑D0 | d0 | D | d4 | L6≈ | L9≈ | l1 | L | L1 | L2 | L3 | L16 max | D1 | b | S | 代  號(hào)Code No |  
| A型 | B型 | A型 | B型 | SF | SP |  
| 4 | 3 | M10×1 | 8 | 56 | —— | 25.5 | 30 | 9.5 | 46 | 34 | 31 | 20.5 | 20.5 | 14 | 3 | 8 | 10 | YZG4-11-Φ4 |  
| 5 | 3.5 | M10×1 | 8 | 56 | 60.5 | 25.5 | 30 | 9.5 | 46 | 34 | 31 | 20.5 | 20.5 | 14 | 3 | 8 | 10 | YZG4-11-Φ5 |  
| 6 | 4 | M12×1.5 | 10 | 63.5 | 68.5 | 29.5 | 34.5 | 12 | 52 | 38 | 34 | 24 | 21.5 | 17 | 3 | 10 | 12 | YZG4-11-Φ6 |  
| 8 | 6 | M14×1.5 | 11 | 69.5 | 77 | 35.5 | 43 | 13.5 | 56 | 40 | 35.5 | 28.5 | 21.5 | 19 | 4 | 12 | 14 | YZG4-11-Φ8 |  
| 10 | 8 | M16×1.5 | 13 | 71.5 | 80.5 | 37.5 | 46.5 | 14.5 | 58 | 41 | 36.5 | 30.5 | 21.5 | 21 | 4 | 14 | 17 | YZG4-11-Φ10 |  
| 12 | 10 | M18×1.5 | 15 | 75 | 86.5 | 38 | 49.5 | 14.5 | 62 | 43 | 38.5 | 31.5 | 23.5 | 23 | 4 | 17 | 19 | YZG4-11-Φ12 |  
| 14 | 12 | M22×1.5 | 19 | 75.5 | 91 | 39.5 | 55 | 15 | 64 | 44 | 39.5 | 34 | 24.5 | 27 | 4 | 19 | 22 | YZG4-11-Φ14 |  
| 16 | 14 | M24×1.5 | 21 | 73 | 95 | 41.5 | 57.5 | 15.5 | 67 | 45 | 40.5 | 35.5 | 25 | 29 | 4 | 22 | 24 | YZG4-11-Φ16 |  
| 18 | 15 | M27×1.5 | 24 | 83 | 103 | 43 | 63 | 16 | 72 | 48 | 43.5 | 37.5 | 28 | 32 | 4 | 24 | 27 | YZG4-11-Φ18 |  
| 20 | 17 | M30×2 | 27 | 84.5 | —— | 50 | —— | 20 | 78 | 53 | 47 | 43 | 28.5 | 35 | 5 | 27 | 30 | YZG4-11-Φ20 |  
| 22 | 19 | M33×2 | 30 | 96.5 | —— | 53 | —— | 20 | 82 | 55 | 49 | 45.5 | 29.5 | 39 | 5 | 30 | 34 | YZG4-11-Φ22 |  
| 25 | 22 | M36×2 | 33 | 102 | —— | 55 | —— | 20 | 86 | 56 | 50 | 47 | 30 | 42 | 5 | 34 | 36 | YZG4-11-Φ25 |  
| 28 | 24 | M39×2 | 36 | 105 | —— | 58.5 | —— | 21.5 | 88 | 58 | 52 | 50 | 30.5 | 45 | 5 | 36 | 41 | YZG4-11-Φ28 |  
| 32 | 27 | M42×2 | 39 | 112 | —— | 61 | —— | 22.5 | 95 | 59 | 53 | 52.5 | 30.5 | 48 | 5 | 41 | 46 | YZG4-11-Φ32 |  
| 34 | 30 | M45×2 | 42 | 113.5 | —— | 62.5 | —— | 22.5 | 96 | 60 | 54 | 54 | 31 | 51 | 5 | 46 | 46 | YZG4-11-Φ34 |  在線聯(lián)系:
  1  2  3 
 聯(lián)系我們(Contact Us):名稱:鎮(zhèn)江市天涯電氣有限公司地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新星村1018號(hào)
 聯(lián)系人:董增良 13852955532  18952970505
 電話: +86-511-88452857
 傳真: +86-511-85922857
 郵編:212200
 網(wǎng)址:http://www.16rv.com
 開(kāi)戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行揚(yáng)中市興隆分理處
 接收行行號(hào):103314333352
 帳號(hào):10-333501040008042
 納稅人識(shí)別號(hào):321124692590493
   |  |  |  
            |  |  |  |  |  |