|  |  | 
            
              |  |  
              | 
          
            |  |  |  |  
            |  | 
              
                |  |  | 產(chǎn)品名稱: | YZG4-12 擴口式三通終端接頭(一)Flared Couplings-Straight thread Branch Tee日本视频高清免费观看,欧美黑人玩白人巨大极品,少妇人妻无码专区视频大码 |  
                | 產(chǎn)品編號: | N2012216161522 |  
                | 產(chǎn)品型號: | 鎮(zhèn)江市天涯電氣有限公司 |  
                | 發(fā)布日期: | 2024-3-18 |  
                | 查看數(shù)次: | 2545 |  
                |  |  |  
                
                  | 產(chǎn) 品 詳 細(xì) 介 紹: |  
                  | 儀表管接頭 >> YZG4系列擴口式管接頭 >> YZG4-12 擴口式三通終端接頭(一) YZG4-12 Flared Couplings-Straight thread Branch Tee
 
  說明:
 擴口式管接頭是以油、水、氣和各種腐蝕性材料為介質(zhì)的管路系統(tǒng)中的一種連接件。
 
 性能規(guī)范:□制造規(guī)范:GB/T 5633-2008 擴口式可調(diào)向端三通管接頭(替代GB/T 5633.1-1985 擴口式可調(diào)向端三通管接頭,GB/T 5633.2-1985 擴口式可調(diào)向端三通管接頭體) 下載地址
 □適用溫度:≤450℃
 □適用介質(zhì):油、水、氣等
 □制造材料:20#,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,316,316L
 □配管:φ4~φ34普通級精度無縫鋼管、紫銅管
 □終端螺紋可以為:M,G,ZG,PT,NPT等
 
 YZG4-12 擴口式三通終端接頭(一)
 YZG4-12 Flared Couplings-Straight thread Branch Tee
 
   
| 管子外徑D0 | d0 | D | d | d1 | d4 | l1 | L3 | L10±1 | L11 | L9≈ | S | 代  號Code No |  
| 基本尺寸 | 極限偏差 | 參考 | A型 | B型 | SF | SP |  
| 4 | 3 | M10×1 | M10×1 | 4.5 | ±0.1 | 8 | 9.5 | 20.5 | 25 | 16.4 | 25.5 | 30 | 8 | 10 | YZG4-12-M10×1-Φ4 |  
| 5 | 3.5 | M10×1 | M10×1 | 4.5 | ±0.1 | 8 | 9.5 | 20.5 | 25 | 16.4 | 25.5 | 30 | 8 | 10 | YZG4-12-M10×1-Φ5 |  
| 6 | 4 | M12×1.5 | M10×1 | 4.5 | ±0.1 | 10 | 12 | 24 | 25 | 16.4 | 29.5 | 34.5 | 10 | 12 | YZG4-12-M10×1-Φ6 |  
| 8 | 6 | M14×1.5 | M12×1.5 | 6 | ±0.1 | 11 | 13.5 | 28.5 | 31 | 19.9 | 35.5 | 43 | 12 | 14 | YZG4-12-M12×1.5-Φ8 |  
| 10 | 8 | M16×1.5 | M14×1.5 | 7.5 | ±0.2 | 13 | 14.5 | 30.5 | 31 | 19.9 | 37.5 | 46.5 | 14 | 17 | YZG4-12-M14×1.5-Φ10 |  
| 12 | 10 | M18×1.5 | M16×1.5 | 9 | ±0.2 | 15 | 14.5 | 31.5 | 33.5 | 21.9 | 38 | 49.5 | 17 | 19 | YZG4-12-M16×1.5-Φ12 |  
| 14 | 12 | M22×1.5 | M18×1.5 | 11 | ±0.2 | 19 | 15 | 34 | 37.5 | 24.9 | 39.5 | 55 | 19 | 22 | YZG4-12-M18×1.5-Φ14 |  
| 16 | 14 | M24×1.5 | M22×1.5 | 14 | ±0.2 | 21 | 15.5 | 35.5 | 41.5 | 28.8 | 41.5 | 57.5 | 22 | 24 | YZG4-12-M22×1.5-Φ16 |  
| 18 | 15 | M27×1.5 | M22×1.5 | 14 | ±0.2 | 24 | 16 | 37.5 | 41.5 | 28.8 | 43 | 63 | 24 | 27 | YZG4-12-M22×1.5-Φ18 |  
| 20 | 17 | M30×2 | M27×1.5 | 18 | ±0.2 | 27 | 20 | 43 | 48.5 | 32.8 | 50 | —— | 27 | 30 | YZG4-12-M27×1.5-Φ20 |  
| 22 | 19 | M33×2 | M27×1.5 | 18 | ±0.2 | 30 | 20 | 45.5 | 48.5 | 32.8 | 53 | —— | 30 | 34 | YZG4-12-M27×1.5-Φ22 |  
| 25 | 22 | M36×2 | M33×2 | 23 | ±0.2 | 33 | 20 | 47 | 51.5 | 35.8 | 55 | —— | 34 | 36 | YZG4-12-M33×2-Φ25 |  
| 28 | 24 | M39×2 | M33×2 | 23 | ±0.2 | 36 | 21.5 | 50 | 51.5 | 35.8 | 58.5 | —— | 36 | 41 | YZG4-12-M33×2-Φ28 |  
| 32 | 27 | M42×2 | M42×2 | 30 | ±0.2 | 39 | 22.5 | 52.5 | 56.5 | 40.8 | 61 | —— | 41 | 46 | YZG4-12-M42×2-Φ32 |  
| 34 | 30 | M45×2 | M42×2 | 30 | ±0.2 | 42 | 22.5 | 54 | 56.5 | 40.8 | 62.5 | —— | 46 | 46 | YZG4-12-M42×2-Φ34 |  在線聯(lián)系:
  1  2  3 
 聯(lián)系我們(Contact Us):名稱:鎮(zhèn)江市天涯電氣有限公司地址:江蘇省揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新星村1018號
 聯(lián)系人:董增良 13852955532  18952970505
 電話: +86-511-88452857
 傳真: +86-511-85922857
 郵編:212200
 網(wǎng)址:http://www.16rv.com
 開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行揚中市興隆分理處
 接收行行號:103314333352
 帳號:10-333501040008042
 納稅人識別號:321124692590493
   |  |  |  
            |  |  |  |  |  |